<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; خرائط جغرافية</title>
	<atom:link href="http://www.arabiic.com/category/utility/gheographic_map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arabiic.com</link>
	<description>أكبر مكتبة عربية لتحميل البرمج</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 18:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>برنامج مشاهدة الكرة الأرضية Google Earth Plus v5.0.11733.9347 Final with GPS Support</title>
		<link>http://www.arabiic.com/2010/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a9-google-earth-plus-v5-0-11733-9347-final-with-gps-sup/</link>
		<comments>http://www.arabiic.com/2010/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a9-google-earth-plus-v5-0-11733-9347-final-with-gps-sup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ادوات بحث]]></category>
		<category><![CDATA[برامج مفيدة]]></category>
		<category><![CDATA[خرائط جغرافية]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Plus!]]></category>
		<category><![CDATA[أقمار اصطناعية]]></category>
		<category><![CDATA[التصوير]]></category>
		<category><![CDATA[التقاط صور]]></category>
		<category><![CDATA[الخريطة]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاثية الأبعاد]]></category>
		<category><![CDATA[مشاهدة الكرة الأرضية]]></category>
		<category><![CDATA[موقعك الألكتروني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabiic.com/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[يمكنك ايضا التقاط صور من أماكن معينة أو مكان عملك و وضعها علي موقعك الألكتروني أو في الجهاز , يتم تصوير الأرض بأكمله من خلال أقمار اصطناعية ثلاثية الأبعاد بصورة مستمرة , و بكل سهولة يمكنك البحث من خلال كتابة مكان تواجدك و خاصية  تقريب الصورة Zoom , البرنامج الحالي غير مجاني و يتم بيعه بسعر يقارب 400 دولار من خلال شراء البرنامج يضع بين يديك الكثير من الخدمات الأخري مثل الدقة العالية في التصوير و الجودة , الرسم علي الخريطة أو التخطيط , النزول في الشارع و رؤية الشارع من خلال الفيديو , صور أماكن سياحية و الكثير من الخدمات الأخري المفيدة , يمكنك الان تحميل البرنامج من مكتبة تحميل البرامج عربييك مجانا ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabiic.com/2010/01/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a9-google-earth-plus-v5-0-11733-9347-final-with-gps-sup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
